20 Wohnungen, 45 m² – 102 m² groß, davon 17 barrierefrei, platziert in 3 Höfen.
Eine erstklassige Planung und individuelle Grundrisse erfüllen unterschiedlichste Wohnwünsche und Bedürfnisse. Sie widerspiegeln die
Leidenschaft unseres Architekten für Ästhetik und Funktionalität und ermöglichen ein Wohnen für alle Generationen:
Ob Gartenwohnung oder Penthouse, smart oder großzügig, ob für Familien, Paare oder Singles, jung oder alt, wir haben an alle gedacht.
Symbolfotos
H O F 284 | Stockwerk | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Außenbereich | Eigengarten | Preise, gültig bis 31.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 284/01 | EG | 4 Zimmer | 91,97 m² | 234,41 m² | 222,48 m² | Euro 481.000,– |
Nr. 284/02 | 1 OG | 4 Zimmer | 90,65 m² | 27,05 m² | — m² | Euro 453.000,– |
Nr. 284/03 | 1 OG | 2 Zimmer | 49,28 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 212.000,– |
Nr. 284/04 | 1 OG | 2 Zimmer | 49,28 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 218.000,– |
Nr. 284/05 | 2 OG | 4 Zimmer | 90,65 m² | 27,05 m² | — m² | Euro 464.000,– |
Nr. 284/06 | 2 OG | 2 Zimmer | 49,28 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 238.000,– |
Nr. 284/07 | 2 OG | 2 Zimmer | 49,28 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 248.000,– |
H O F 285 | Stockwerk | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Außenbereich | Eigengarten | Preise, gültig bis 31.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 285/01 | EG | 4 Zimmer | 101,66 m² | 234,41 m² | 222,48 m² | Euro 524.000,– |
Nr. 285/02 | EG | 3 Zimmer | 71,84 m² | 140,30 m² | 128,38 m² | reserviert |
Nr. 285/03 | 1 OG | 3 Zimmer | 71,84 m² | 11,92 m² | — m² | Euro 364.000,– |
Nr. 285/04 | 1 OG | 2 Zimmer | 49,39 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 258.000,– |
Nr. 285/05 | 1 OG | 2 Zimmer | 49,39 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 248.000,– |
H O F 286 | Stockwerk | Zimmeranzahl | Wohnfläche | Außenbereich | Eigengarten | Preise, gültig bis 31.3.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 286/01 | EG | 3 Zimmer | 82,16 m² | 109,45 m² | 98,95 m² | Euro 432.000,– |
Nr. 286/02 | EG | 3 Zimmer | 100,46 m² | 98,47 m² | 84,19 m² | Euro 515.000,– |
Nr. 286/03 | 1 OG | 2 Zimmer | 44,82 m² | 13,27 m² | — m² | Euro 198.000,– |
Nr. 286/04 | 1 OG | 2 Zimmer | 44,82 m² | 10,07 m² | — m² | Euro 202.000,– |
Nr. 286/05 | 1 OG | 2 Zimmer | 49,20 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 227.000,– |
Nr. 286/06 | 1 OG | 2 Zimmer | 49,20 m² | 11,93 m² | — m² | Euro 223.000,– |
Nr. 286/07 | Penthaus | 4 Zimmer | 91,87 m² | 11,92 m² | — m² | Euro 466.000,– |
Nr. 286/08 | Penthaus | 4 Zimmer | 102,22 m² | 23,86 m² | — m² | reserviert |
Sie möchten mehr Information? Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 0660/1800377
Die Mehrparteienhäuser werden in Holz-Hybridbau errichtet. Das Erdgeschoss wird als stabile Basis in Stahlbeton mit ökologischer Dämmung errichtet, das Obergeschoss in Holzriegelbauweise aufgesetzt. Durch diese Bauweise mit Holz als wesentliches Baumaterial gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung guter Ökobilanz und streben in weiterer Folge die Ökopass-Zertifizierung an.
Die Mehrparteienhäuser sind wie folgt ausgestattet:
2 Zimmer-Wohnung: 1 Carport inklusive |
3 bzw. 4 Zimmer-Wohnung: 2. Carport optional Jedes Carport verfügt über einen 230V Anschluss Günstiger Öko-Strom aus PV-Anlage |
ca. 5 m² Keller-Ersatzraum im Erdgeschoss |
Die 5 Erdgeschosswohnungen haben Terrassen mit eigenem Garten, die Obergeschosswohnungen sind mit großen Balkonen ausgestattet. |
Regenwassernutzung durch Retentionstanks |
Großzügige allgemeine Freibereiche, erlebbarer Bach uvm. |